評価4.6以上のおすすめ品だけ!
ふるさと納税 評価ランキングベスト100
目次
\2024年の寄付受付中!/
【最新】ふるさと納税の評価ランキングトップ100
ふるさと納税でもらえる全ての返礼品の中から、特に評価が高い返礼品のランキングを発表!TOP100の評価は全て4.6以上です。せっかくワクワクして注文するふるさと納税なので、後悔しない返礼品選びをぜひして欲しいと思います。自信を持っておすすめできる返礼品だけを厳選しているので、ふるさと納税でなにをもらうか迷ってる方はぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税 ジャンル別の評価ランキング
ジャンルごとで楽天評価を比較してみましょう。返礼品でゲットしたいジャンルが決まっている場合はこちらをご参考ください!
ふるさと納税「牛肉」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.90 | 厳選姫黒! 京丹波姫牛 肩ロース スライス 700g | 20,000円 |
4.79 | いわて牛の本格ローストビーフ 絶品西洋わさびソース付き | 25,000円 |
4.75 | 休暇村近江八幡ディナービュッフェ 近江牛すき焼き用 ロース・バラ・モモ【1kg】 | 30,000円 |
4.75 | 牛の里ビーフハンバーグ(110g×10個)特製ソース(1本)の詰合せ | 10,000円 |
4.75 | 近江牛肩ロースすき焼き【500g】 | 23,000円 |
4.72 | 博多和牛極厚シャトーブリアン A4ランク 約180g×2枚 | 30,000円 |
4.71 | 九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×12個(合計1.68kg) | 12,000円 |
4.66 | 飛騨牛 切り落とし 700g | 10,000円 |
4.63 | 佐賀牛 ローストビーフ400g | 15,000円 |
4.60 | 鹿児島県産黒毛和牛モモスライス 計2,023g以上 | 30,000円 |
4.58 | 創業75年老舗のハンバーグ(150g×12個) | 10,000円 |
4.53 | 飛騨牛 6種食べ比べ セット 600g(100g×6) | 30,000円 |
4.48 | 都城産宮崎牛切り落とし 1kg | 15,000円 |
4.35 | ローストビーフ 420g レホール (西洋わさび)・ソース付き | 10,000円 |
4.32 | 九州産黒毛和牛赤身スライス(もも・うで)900g | 11,000円 |
ふるさと納税「豚肉」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.80 | 豚肉 切り落とし こま切れ ロース バラ 国産 真空パック 4kg | 29,000円 |
4.79 | 都城産豚「おさつポーク」バラエティ3.9kgセット | 20,000円 |
4.79 | 里見和豚良い肉 真空パック 4kg(4,129g) | 29,000円 |
4.71 | 十勝骨付きハム 3.8kg | 20,000円 |
4.67 | 《業務用・訳あり》焼豚(約1kg×2P)国産豚肉使用 | 10,000円 |
4.67 | 都城産豚「おさつポーク」のローストポークセット | 10,000円 |
4.64 | もちぶた しゃぶしゃぶ セット 合計1.2kg(ロース・バラ・肩ロース) | 13,000円 |
4.64 | 生ウインナー 5種 30本 + 生ハム 50g 詰め合わせ セット | 14,000円 |
4.62 | 鹿児島県産の焼豚大ブロック<計1kg(2本合計)> | 10,000円 |
4.60 | 沖縄あぐーしゃぶしゃぶ用ロース・バラ・ウデ・モモ食べ比べセット 1.2 kg | 12,000円 |
4.60 | プリマハム ホワイトボンレスハム 1.2kg | 13,000円 |
4.55 | 【訳あり】宮崎県産豚切落し5kg(500g×10パック) | 13,500円 |
4.39 | 都城産「前田さん家のスウィートポーク」5kg切り落とし | 15,000円 |
4.30 | 極太でジューシー!粗挽きフランクフルトソーセージ1.8kg | 10,000円 |
4.28 | 宮崎県産豚ももスライス4kg | 18,000円 |
ふるさと納税「鶏肉」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.88 | 丹波赤どり チキンカツ 40枚<京都亀岡丹波山本> | 10,000円 |
4.76 | 国産若鶏5.1kg カット済み小分けパック モモ ムネ 計5.1kg | 15,000円 |
4.76 | 骨なし大分からあげ750g | 5,000円 |
4.73 | 宮崎県産鶏チキン南蛮3.0kgセット オリジナルタルタルソース | 15,000円 |
4.67 | みやざき地頭鶏 肉1羽セット | 10,000円 |
4.66 | 本格手焼き!炭火焼鶏3kg(ゆずこしょう付) | 15,000円 |
4.58 | まつぼっくり 若どりムネ肉4kg・ささみ2Kg・手羽元2kgセット | 12,000円 |
4.57 | 訳あり 唐揚げ 奥州いわいどり 国産 鶏モモ 1.6kg(800g×2袋) | 10,000円 |
ふるさと納税「馬肉」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.78 | 会津の馬刺し 500g | 15,000円 |
4.72 | 国産赤身馬刺し 約600g 馬刺しのたれ付き 約100g×6ブロック | 10,000円 |
4.68 | 馬刺し上赤身 熊本肥育 100g×3セット | 10,000円 |
4.65 | 赤身馬刺し800g+上赤身馬刺し200g+コーネ50g【純国産熊本肥育】 | 20,000円 |
4.56 | 馬刺し復興福袋 6種類セット 500g | 10,000円 |
ふるさと納税「お米」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.92 | 石川県七尾産コシヒカリ 「能登の国」玄米10kg(5kg×2袋) | 12,000円 |
4.92 | 玄米おぼろづき30kg×1袋 | 25,000円 |
4.90 | 【発芽玄米】無農薬 福井県産 コシヒカリ特選 真空パック 3kg | 10,000円 |
4.88 | 12年連続特A評価!さがびより 新米12kg | 10,000円 |
4.83 | 金芽ロウカット玄米ごはん 150g×48食セット | 20,000円 |
4.82 | ひとめぼれ 5kg×2袋 計10kg 山形県庄内産 | 9,000円 |
4.82 | つや姫パックごはん サトウのごはん 200g 36食入 | 14,000円 |
4.74 | パックごはん 山形県産 つや姫 | 15,000円 |
4.72 | 新潟県魚沼産 コシヒカリ5kg | 10,000円 |
4.66 | 宮崎県産ヒノヒカリ(無洗米) 5kg×5袋 計25kg | 29,000円 |
4.59 | 新米 はえぬき 5kg×2袋 計10kg 山形県庄内産 | 9,000円 |
ふるさと納税「かに(蟹)」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.63 | 本タラバガニ脚 ボイル済 約1kg 特大5Lサイズ | 30,000円 |
4.55 | 超特大サイズ 1肩1.2kg ボイルタラバガニ(たらばがに)の足 | 45,000円 |
4.53 | 生冷本ズワイガニセット(800g・昆布入) | 10,000円 |
4.41 | 前浜茹で毛がに2尾(約500~550g) | 22,000円 |
4.34 | 甲羅組のカット生ずわい蟹700g | 10,000円 |
4.31 | 越前かに問屋の元祖カット済み生ずわい蟹600g | 9,000円 |
4.30 | 【生食可】越前かに問屋の元祖カット済み生ずわい蟹1.2kg | 25,000円 |
ふるさと納税「海鮮」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
5.00 | 海のミルク サロマ湖産カキむき身 1kg | 10,000円 |
4.94 | オホーツク産 冷凍帆立(ホタテ)の貝柱 2S大サイズ1kg | 15,000円 |
4.91 | 高知鰹のタタキ訳あり3.0kg | 15,000円 |
4.88 | オリーブハマチ1本まるごと! | 41,000円 |
4.83 | 辛子明太子1kg | 20,000円 |
4.80 | 太腹!かねふく辛子明太子(一本物・約360g×3パック) | 10,000円 |
4.79 | 天然まぐろ ネギトロ 合計1.2kg (100g×12パック) | 10,000円 |
4.79 | 北海道海鮮紀行いくら(醤油味) 1kg(250g×2×2) | 35,000円 |
4.79 | 長島町特産の鰤王のフィレ 1.5kg | 14,000円 |
4.73 | 一本釣り鰹 タタキ 刺身 バラエティー1.8kg | 15,000円 |
4.73 | 大型むきえび(高級ブラックタイガー)1kg/約50~80尾 | 10,000円 |
4.72 | オホーツク産ホタテ玉冷大2kg | 20,000円 |
4.72 | くるまえびみそ漬け | 6,000円 |
4.71 | 北海道サロマ湖産 龍宮牡蠣3kg | 10,000円 |
4.70 | 生うに折60g×2【鮮度抜群!極上生えぞバフンうに】 | 20,000円 |
4.68 | 冷凍ほたて貝柱1.3kg(50~110粒/kg) | 10,000円 |
4.67 | 三色海鮮セット | 10,000円 |
4.63 | 訳あり 氷温(R)熟成 冷凍生うに 250g | 14,000円 |
4.62 | 土佐流藁焼き かつおのたたき 4節 | 13,000円 |
4.58 | 北海道雄武町産 ほたて貝柱(冷凍) 1kg | 9,000円 |
ふるさと納税「うなぎ(鰻)」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.82 | 東串良町のうなぎ蒲焼(無頭)(3尾・計約630g・タレ、山椒付) | 22,000円 |
4.77 | <国産うなぎの御結び付き>国産うなぎ蒲焼3尾(計480g以上) | 16,000円 |
4.76 | 国産うなぎのおにぎり「8個(4個入り×2箱)」 | 10,000円 |
4.74 | 東串良町のうなぎ蒲焼(無頭)(2尾・計約300g・タレ、山椒付) | 11,000円 |
4.73 | 山田水産の霧島湧水鰻 160g以上×5尾<計800g以上> | 28,000円 |
4.68 | 九州産 うなぎ 蒲焼 特大 4尾(1尾あたり200~235g) | 23,000円 |
4.65 | 浜名湖産鰻白焼き2本入 | 10,000円 |
4.59 | 〈うなぎ屋かわすい〉国産うなぎ蒲焼3種セット | 14,000円 |
4.52 | おおさきうなぎ(鹿児島県産うなぎきざみ)20袋セット | 24,000円 |
ふるさと納税「フルーツ・果物」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.90 | 国安さんちの富士柿10kg【訳あり】 | 10,000円 |
4.90 | 今帰仁マンゴーA級1kg | 12,000円 |
4.89 | 温州みかん 小玉 約11kg | 10,000円 |
4.88 | 訳アリ 完熟マンゴー 1kg 宮崎県産 <先行予約> | 10,000円 |
4.80 | ぶどう ピオーネ[2~5房] <来年先行予約> | 10,000円 |
4.78 | ぶどうの里より 特選「ピオーネ(種なし)」2房 | 12,000円 |
4.77 | もも あかつき[10~18玉] | 15,000円 |
4.77 | 空浮いちご 8パック | 16,000円 |
4.75 | 【三年連続金賞受賞】やよいひめ 約800g | 12,000円 |
4.74 | 「濃厚な味のとろける美味しさ」温州みかん 5kg | 10,000円 |
4.68 | 早和果樹園 飲むみかん20本入 有田みかん100%ストレートジュース | 12,000円 |
4.67 | 訳あり りんご 10kg 品種おまかせ2種以上 詰め合わせ | 13,000円 |
4.67 | 伊達市産桃 あかつき特秀 約5kg(15~18玉) | 20,000円 |
4.67 | プチジェリチェリー(8個入×3箱) | 10,000円 |
4.65 | 青森りんご サンふじ5kg 糖度13度以上 | 12,000円 |
4.62 | 土佐マンゴー(2~5個) | 17,000円 |
4.60 | 厳選・完熟マンゴー約1.5kg【訳あり品】 | 10,000円 |
4.60 | 『やーらしか』 鹿島産 みかん 約6.5kg 小粒サイズ | 7,000円 |
ふるさと納税「スイーツ・お菓子」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
5.00 | いもの力屋 いもづくしセット マドレーヌ、ワッフル、芋けんぴ、干し芋、芋羊羹、芋菓子 | 10,000円 |
5.00 | ロイヤルのスイートポテト 12個入り | 12,000円 |
4.90 | 薩摩おいも棒セット2.4kg(400g×6袋) | 10,000円 |
4.89 | カタラーナ(プレーンタイプ) | 12,000円 |
4.89 | 六花亭・マルセイバターサンド 30個入 | 14,000円 |
4.86 | アップルパイ 『極』18cmホール | 10,000円 |
4.86 | 【緊急支援品】<ビストロ・エテ>eteのプレミアムぷりん 6個 | 15,000円 |
4.83 | しあわせのガトーショコラ 信州ご当地ショコラ・デュ・ボヌール | 10,000円 |
4.80 | 十勝もーもースイーツ バラエティセット<80ml×24ヶ> | 13,000円 |
4.80 | 半生チーズ・半生ちょこ詰合せ(各10個入・計20個) プチケーキ【菓子処 菊屋】 | 10,000円 |
4.80 | 純国産鶏【もみじ】の卵使用 食感絶品超濃厚プリンと至高の食感濃厚ティラミス 計8個 | 9,000円 |
4.79 | 栗のテリーヌと音衛門のパウンドケーキ 各1本セット | 20,000円 |
4.78 | さつまいも スイーツ 2kg 《 鳴門金時 芋棒 》 | 11,000円 |
4.78 | ホールケーキ3種セット (クワトロベリートルテ・ベルギーチョコムース・ショコラルージュ) | 10,000円 |
4.77 | 卵屋がつくる ちゃまごdeロールケーキ | 5,000円 |
4.76 | 十勝もーもースイーツ 牛乳そのまんまアイス<80ml×27ヶ> | 10,000円 |
4.75 | バスクチーズケーキ~四万十の米粉入り~2個セット | 12,000円 |
4.75 | 自家製ジェラート(10個) <季節のオススメ味> | 10,000円 |
4.75 | まるたや洋菓子店 まるたやのチーズケーキ | 10,000円 |
4.75 | 宝石の様なチョコレート オリジナルボンボンショコラセットC | 14,000円 |
4.74 | 鹿児島県産冷凍焼き芋紅はるか3kg | 10,000円 |
4.72 | ハーゲンダッツ12個セット | 15,000円 |
ふるさと納税「加工食品」の評価ランキング
評価 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
4.75 | 牛の里ビーフハンバーグ(110g×10個)特製ソース(1本)の詰合せ | 10,000円 |
4.71 | 九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×12個(合計1.68kg) | 12,000円 |
4.70 | 博多若杉 牛もつ鍋(4~5人前)と訳あり明太切れ子500gセット | 14,000円 |
4.67 | 《業務用・訳あり》焼豚(約1kg×2P)国産豚肉使用 | 10,000円 |
4.67 | 都城産豚「おさつポーク」のローストポークセット | 10,000円 |
4.62 | 鹿児島県産の焼豚大ブロック<計1kg(2本合計)> | 10,000円 |
4.58 | 創業75年老舗のハンバーグ(150g×12個) | 10,000円 |
4.50 | 四万十ひすい餃子・かつお餃子(8ヶ×4パック×2種) | 15,000円 |
楽天でふるさと納税すべき理由は、最大29.5%ポイントをもらえるから
楽天でふるさと納税を購入すると、普通の楽天での買い物のように「楽天ポイント」がもらえます。楽天ポイントは1ポイント1円の価値があるので、例えば楽天で1万円のふるさと納税を行えば、最大2950円分のポイントが返ってくるのです。
他のふるさと納税サイトでも8%分のAmazonギフト券がもらえたりするサイトはありますが、楽天ほどお得なサイトはありません。
最大29.5%のポイントバックをもらうには、楽天市場のいろいろなキャンペーンを組み合わせる必要があります。
キャンペーン | ポイント還元率 |
---|---|
「楽天スーパーセール」・「お買い物マラソン」・「大感謝祭」 月に1〜2回開催されるセールを活用する | +9% ポイント還元 |
SPU(スーパーポイントプログラム) 様々な楽天のサービスを同じ月に利用する | +14.5% ポイント還元 |
「0か5のつく日」に楽天カード利用 毎月5、10、15、20、25、30日のいずれかに楽天カードを利用して購入する | +2% ポイント還元 |
「勝ったら倍」 前日に楽天スポンサーの「楽天イーグルス」や「ヴィッセル神戸」が試合に勝利 | +3% ポイント還元 |
2024年分のふるさと納税寄付受付は1月1日〜12月31日23:59までになります。年末になってバタバタするのも大変なので、忘れないうちに早めにふるさと納税を購入していきましょう!
\2024年の寄付受付中!/
楽天評価の見方
本サイトでは、「楽天ふるさと納税」のお客様レビューの評価スコアで返礼品をランキングにしています。
あくまで購入者がつけた評価なので一概には言えませんが、今までの経験からお伝えすると評価4.5以上の商品で「これは買って失敗だった」と思ったことはありません。
また、同じ評価でも当然レビューに投稿数が多い方が信憑性があります。少ない人数から高評価を受けただけだと、たまたま状態が良いものが届いただけかもしれませんし、買った人がたまたま好みだっただけかもしれないからです。そのため、本サイトではレビュー数が2以下からなる評価は「評価あり」とカウントしていません。
ふるさと納税で還元率ばかり気にして購入している方で、「失敗した」という声をたまに聞くのが現状です。せっかく高い金額を出して返礼品をもらうので、なるべく質が良く残念な思いをせずに良いふるさと納税を体験できることを後押ししたいと思っております。なるべく楽天評価が4.0未満の返礼品は避けることをおすすめします。
ぜひ本サイトの評価ランキングで、良い返礼品を見つけてみてください。