最大還元率112%!
ふるさと納税 還元率ランキングベスト250
目次
【最新】ふるさと納税の高還元率返礼品ランキングトップ250
\2024年の寄付は計画的に!/
ふるさと納税でもらえる全ての返礼品の中から、還元率が高くてお得な返礼品のランキングを発表!
本サイトでは『せっかくのふるさと納税で残念な気持ちになりたくない』というモットーで、低評価なものを除き、高評価な返礼品のみで還元率ランキングを作成しています。楽天ふるさと納税における評価が3.8を下回る返礼品は除外しています。
ふるさと納税でなにをもらうか迷ってる方はぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税 ジャンル別の還元率ランキング
ジャンルごとで還元率を比較してみましょう。返礼品でゲットしたいジャンルが決まっている場合はこちらをご参考ください!
ふるさと納税「牛肉」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
106% | 伊万里牛(A-5)モモスライス(すき焼き、焼肉用)800g | 15,000円 |
97% | 十勝ローストビーフ 750g | 10,000円 |
96% | 伊万里牛切り落とし800g | 10,000円 |
87% | 鹿児島県産黒毛和牛モモスライス 計2,023g以上 | 30,000円 |
85% | 佐賀県産黒毛和牛切り落とし1,000g(500g×2) | 10,000円 |
74% | 阿波牛のきわみ「一貫牛」ロースステーキ(3枚)計650g | 27,000円 |
73% | 鹿児島県産黒毛和牛ロースステーキ4枚セット(4枚・計800g) | 25,000円 |
72% | 九州産黒毛和牛赤身スライス(もも・うで)900g | 11,000円 |
70% | A4等級以上 黒毛和牛ロースステーキ計400g(約200g×2枚) | 18,000円 |
69% | 都城産宮崎牛モモウデ焼肉(黒たれつき) | 20,000円 |
65% | 厳選姫黒! 京丹波姫牛 肩ロース スライス 700g | 20,000円 |
65% | ローストビーフ 420g レホール (西洋わさび)・ソース付き | 10,000円 |
64% | 九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×12個(合計1.68kg) | 12,000円 |
61% | 休暇村近江八幡ディナービュッフェ 近江牛すき焼き用 ロース・バラ・モモ【1kg】 | 30,000円 |
60% | 牛タンスライス(贅沢に丸ごとどーんと約1本分) 約1kg | 20,000円 |
牛肉の返礼品ランキングをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「豚肉」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
125% | 曽於ポーク切り落とし3.2kg(400g×8パック)セット | 11,000円 |
110% | えびの産 こだわり豚 切落し 2.5kg 500g×5パック | 10,000円 |
105% | 都城産豚「高城の里」わくわく3.6kgセット | 15,000円 |
87% | 都城産豚「高城の里」バラエティーしゃぶしゃぶ3.6kgセット | 15,000円 |
86% | 沖縄あぐーしゃぶしゃぶ用ロース・バラ・ウデ・モモ食べ比べセット 1.2 kg | 12,000円 |
85% | 都城産豚「おさつポーク」バラエティ3.9kgセット | 20,000円 |
83% | 里見和豚良い肉 真空パック 4kg(4,129g) | 29,000円 |
80% | 《業務用・訳あり》焼豚(約1kg×2P)国産豚肉使用 | 10,000円 |
71% | 鹿児島県産の焼豚大ブロック<計1kg(2本合計)> | 10,000円 |
68% | 【訳あり】宮崎県産豚切落し5kg(500g×10パック) | 13,500円 |
68% | 極太でジューシー!粗挽きフランクフルトソーセージ1.8kg | 10,000円 |
66% | 宮崎県産豚ももスライス4kg | 18,000円 |
65% | 十勝骨付きハム 3.8kg | 20,000円 |
61% | 都城産「前田さん家のスウィートポーク」5kg切り落とし | 15,000円 |
48% | もちぶた しゃぶしゃぶ セット 合計1.2kg(ロース・バラ・肩ロース) | 13,000円 |
豚肉の返礼品ランキングをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「鶏肉」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
141% | 訳あり!九州産若鶏手羽元 揚げるだけスパイシーチキン8kg | 10,000円 |
111% | みやざき地頭鶏 肉1羽セット | 10,000円 |
97% | まつぼっくり 若どりムネ肉4kg・ささみ2Kg・手羽元2kgセット | 12,000円 |
90% | 唐津市産 若鳥むね肉ささみ合計8Kgセット | 13,000円 |
83% | 宮崎県産鶏チキン南蛮3.0kgセット オリジナルタルタルソース | 15,000円 |
66% | 本格手焼き!炭火焼鶏3kg(ゆずこしょう付) | 15,000円 |
48% | 丹波赤どり チキンカツ 40枚<京都亀岡丹波山本> | 10,000円 |
46% | 国産若鶏5.1kg カット済み小分けパック モモ ムネ 計5.1kg | 15,000円 |
40% | 骨なし大分からあげ750g | 5,000円 |
ふるさと納税「馬肉」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
99% | 国産赤身馬刺し 約600g 馬刺しのたれ付き 約100g×6ブロック | 10,000円 |
88% | 馬刺し復興福袋 6種類セット 500g | 10,000円 |
55% | 赤身馬刺し800g+上赤身馬刺し200g+コーネ50g【純国産熊本肥育】 | 20,000円 |
54% | 馬刺し上赤身 熊本肥育 100g×3セット | 10,000円 |
44% | 会津の馬刺し 500g | 15,000円 |
ふるさと納税「お米」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
80% | 福岡県産 白米(新米) 10kg (5kg×2袋) | 10,000円 |
66% | ひとめぼれ 5kg×2袋 計10kg 山形県庄内産 | 9,000円 |
65% | 新米 訳あり 阿蘇だわら 合計15kg | 10,000円 |
55% | 12年連続特A評価!さがびより 新米12kg | 10,000円 |
50% | つや姫パックごはん サトウのごはん 200g 36食入 | 14,000円 |
47% | パックごはん 山形県産 つや姫 | 15,000円 |
46% | 石川県七尾産コシヒカリ 「能登の国」玄米10kg(5kg×2袋) | 12,000円 |
44% | 新米 はえぬき 5kg×2袋 計10kg 山形県庄内産 | 9,000円 |
43% | 宮崎県産ヒノヒカリ(無洗米) 5kg×5袋 計25kg | 29,000円 |
お米の返礼品ランキングをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「かに(蟹)」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
88% | お刺身・かにしゃぶ・かにステーキ用1.5kgセット | 20,000円 |
88% | 【生食可】越前かに問屋の元祖カット済み生ずわい蟹1.2kg | 25,000円 |
82% | 甲羅組のカット生ずわい蟹700g | 10,000円 |
78% | 越前かに問屋の元祖カット済み生ずわい蟹600g | 9,000円 |
69% | 浜ゆで毛がに [北海道根室産] 350g前後×2尾 | 12,000円 |
64% | 生冷本ズワイガニセット(800g・昆布入) | 10,000円 |
63% | 本ズワイガニしゃぶしゃぶセット(1kg) | 22,000円 |
63% | お刺身用 本ズワイガニしゃぶしゃぶセット500g | 11,000円 |
63% | 前浜茹で毛がに2尾(約500~550g) | 22,000円 |
蟹(カニ)の返礼品ランキングやおすすめをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「海鮮」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
120% | 高知鰹のタタキ訳あり3.0kg | 15,000円 |
112% | 高知土佐 訳あり「カツオたたき1.5kg」サイズ | 8,000円 |
110% | 天然ブリ1本まるごと直送便 | 20,000円 |
98% | エゾバフンウニ塩水パック70~80g×2P | 12,000円 |
95% | 太腹!かねふく辛子明太子(一本物・約360g×3パック) | 10,000円 |
94% | オホーツク産ホタテ玉冷大2kg | 20,000円 |
94% | くるまえびみそ漬け | 6,000円 |
93% | あごだし明太 バラ子 2kg | 12,000円 |
89% | いくら醤油漬250g×3P(計750g) | 20,000円 |
83% | 土佐流藁焼き かつおのたたき 4節 | 13,000円 |
80% | 1本釣り血合抜き 炭焼かつおたたき 刺身【2Kg】 | 15,000円 |
75% | 冷凍ほたて貝柱1.3kg(50~110粒/kg) | 10,000円 |
73% | 旨味抜群!!甘塩紅鮭1尾 切り身 | 13,000円 |
72% | 一本釣り鰹 タタキ 刺身 バラエティー1.8kg | 15,000円 |
72% | 天然まぐろ ネギトロ 合計1.2kg (100g×12パック) | 10,000円 |
海鮮・魚介部門の返礼品ランキングをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「うなぎ(鰻)」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
123% | うなぎ蒲焼専門店「柳屋」国産うなぎ蒲焼 (約200g×5尾) | 25,000円 |
107% | 九州産 うなぎ 蒲焼 特大 4尾(1尾あたり200~235g) | 23,000円 |
90% | うなぎ蒲焼き 国産 特大サイズ 約200g × 5尾 | 34,000円 |
88% | 山田水産の霧島湧水鰻 160g以上×5尾<計800g以上> | 28,000円 |
86% | 鹿児島県産うなぎ長蒲焼4尾 | 23,000円 |
74% | 木曽岬産「木曽三川うなぎ」240g(蒲焼3枚(各60g)+きざみ1パック(60g)) | 10,000円 |
71% | 浜名湖産鰻白焼き2本入 | 10,000円 |
うなぎ(鰻)部門の返礼品ランキングをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「フルーツ・果物」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
100% | 訳あり品!沖縄県北中城村 完熟マンゴー約1.5kg | 10,000円 |
100% | 厳選・完熟マンゴー約1.5kg【訳あり品】 | 10,000円 |
99% | 【三年連続金賞受賞】やよいひめ 約800g | 12,000円 |
98% | ぶどう ピオーネ[2~5房] <来年先行予約> | 10,000円 |
90% | 国安さんちの富士柿10kg【訳あり】 | 10,000円 |
89% | ぶどう ピオーネ[2~5房] | 11,000円 |
87% | 温州みかん 小玉 約11kg | 10,000円 |
86% | 訳あり りんご 10kg 品種おまかせ2種以上 詰め合わせ | 13,000円 |
84% | シャインマスカット 約1.2kg | 10,000円 |
84% | シャインマスカット 3kg 山梨県産 | 25,000円 |
80% | いちご 「あまおう」 270g×4パック 合計1080g | 10,000円 |
75% | 有田みかん「風のしるし」10kg | 8,000円 |
72% | 和歌山有田産 シャインマスカット 約1.4kg | 14,000円 |
72% | シャインマスカット1.8kg | 18,000円 |
72% | 赤嶺(セキレイ)(計1.6kg) | 10,000円 |
フルーツ・くだもの部門の返礼品ランキングをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「スイーツ・お菓子」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
91% | さつまいも スイーツ 2kg 《 鳴門金時 芋棒 》 | 11,000円 |
84% | 鹿児島県産冷凍焼き芋紅はるか3kg | 10,000円 |
74% | 牧場の生ソフトクリーム<120ml×14個> | 10,000円 |
71% | 南阿蘇村岩下さんちのいちご園オリジナルミルフィーユアイス | 14,000円 |
65% | プリンづくし 12種類 詰め合わせ 80g×12個 セット | 10,000円 |
64% | 十勝もーもースイーツ 牛乳そのまんまアイス<80ml×27ヶ> | 10,000円 |
64% | 茨城県産熟成紅はるかの干し芋 1.5kg(300g×5袋) | 10,000円 |
63% | 【フロム蔵王】NYチーズケーキと魅惑のオペラセット | 10,000円 |
62% | 十勝もーもースイーツ バラエティセット<80ml×24ヶ> | 13,000円 |
61% | 高千穂牧場乳製品セット ヨーグルト(季節のヨーグルト含む)/キャラメル・ミルクプリン/飲むヨーグルト/カフェオレ/バター | 15,000円 |
58% | 鹿児島県産黄金千貫使用!芋かりんとう 33袋(合計2.6kg以上) | 13,000円 |
54% | バスクチーズケーキ~四万十の米粉入り~2個セット | 12,000円 |
54% | 卵屋がつくる ちゃまごdeロールケーキ | 5,000円 |
52% | バスクチーズケーキ | 5,000円 |
51% | とろける生チーズケーキ (プレーン&チョコ) 【押川春月堂】 | 8,000円 |
スイーツ・デザート部門の返礼品ランキングをもっと見たい方はこちら▼
ふるさと納税「加工食品」の還元率ランキング
還元率 | 返礼品 | 寄付額 |
---|---|---|
103% | 四万十ひすい餃子・かつお餃子(8ヶ×4パック×2種) | 15,000円 |
96% | 【訳あり】牛もつ鍋(2人前×5セット) | 10,000円 |
84% | 九州3県の味ラーメン 6食 | 3,000円 |
80% | 《業務用・訳あり》焼豚(約1kg×2P)国産豚肉使用 | 10,000円 |
71% | 鹿児島県産の焼豚大ブロック<計1kg(2本合計)> | 10,000円 |
64% | 九州産黒毛和牛 ハンバーグ 140g×12個(合計1.68kg) | 12,000円 |
50% | 牛の里ビーフハンバーグ(110g×10個)特製ソース(1本)の詰合せ | 10,000円 |
40% | 博多若杉 牛もつ鍋(4~5人前)と訳あり明太切れ子500gセット | 14,000円 |
量より質な方はこちら!ふるさと納税楽天評価ランキング
楽天ふるさと納税の商品レビューの評価をもとにした、クオリティ重視のランキングはこちら
楽天でふるさと納税すべき理由は、最大30.5%ポイントをもらえるから
楽天でふるさと納税を購入すると、普通の楽天での買い物のように「楽天ポイント」がもらえます。楽天ポイントは1ポイント1円の価値があるので、例えば楽天で1万円のふるさと納税を行えば、最大3050円分のポイントが返ってくるのです。
他のふるさと納税サイトでも8%分のAmazonギフト券がもらえたりするサイトはありますが、楽天ほどお得なサイトはありません。
最大30.5%のポイントバックをもらうには、楽天市場のいろいろなキャンペーンを組み合わせる必要があります。
キャンペーン | ポイント還元率 |
---|---|
「楽天スーパーセール」・「お買い物マラソン」・「大感謝祭」 月に1〜2回開催されるセールを活用する | +9% ポイント還元 |
SPU(スーパーポイントプログラム) 様々な楽天のサービスを同じ月に利用する | +15.5% ポイント還元 |
「0か5のつく日」に楽天カード利用 毎月5、10、15、20、25、30日のいずれかに楽天カードを利用して購入する | +1% ポイント還元 |
「39ショップ」エントリー 3980円以上で送料が無料になるショップ(39ショップ)で3980円(税込)以上購入する | +1% ポイント還元 |
「勝ったら倍」 前日に楽天スポンサーの「楽天イーグルス」や「ヴィッセル神戸」が試合に勝利 | +2% ポイント還元 |
2024年分のふるさと納税寄付受付は1月1日〜12月31日23:59までになります。年末になってバタバタするのも大変なので、忘れないうちに早めにふるさと納税を購入していきましょう!
\2024年の寄付受付中!/
還元率の計算方法
本サイトでは、ふるさと納税の寄付金額に対する返礼品の価値を「還元率」と呼んでいます。具体的には、以下の計算方法で算出しています。
還元率(%) = 返礼品の商品価格 ÷ ふるさと納税の寄付金額(円)
返礼品の商品価格は、楽天で販売されている「返礼品に近しく、質量が同様の商品」の販売価格(送料込み)としています。
ふるさと納税制度に関して、2019年6月より「返礼品の調達額は寄付金額の3割以下」というルールが施行されました。そのため、還元率は多くても30%で設定されている返礼品が多いのが実情です。還元率が30%以上の返礼品は基本的にお得と言えるでしょう。
本サイトの還元率ランキングで、自分が好きな、よりお得な返礼品を見つけてみてください。